Bảng giá tủ lạnh Hitachi tháng 10/2026 gồm 58 model chính hãng, giá tham khảo từ 5,8 triệu đến 92,4 triệu. Bảng được chia theo từng loại tủ, giá tăng dần; giá gạch ngang là giá niêm yết, giá đỏ là giá bán tham khảo. Bấm vào mã model để xem thông số và mô tả chi tiết.
Tóm tắt bảng giá tủ lạnh Hitachi theo loại
| Loại tủ lạnh Hitachi | Số model | Dung tích | Khoảng giá | Model giá tốt nhất |
|---|---|---|---|---|
| Ngăn đá trên | 15 | 210–550 lít | 5,8 triệu – 15,6 triệu | HRTN5230MUVN |
| Ngăn đá dưới | 2 | 323 lít | 10,8 triệu – 11,5 triệu | HRBN6340DUVN |
| Side by Side | 17 | 525–656 lít | 13,8 triệu – 58,9 triệu | HRSN9563DDXVN |
| Multi Door 4 cửa | 17 | 422–645 lít | 14,6 triệu – 36,6 triệu | HR4N7462DSXVN |
| Nhật Bản 6 cửa | 7 | 540–735 lít | 45,8 triệu – 92,4 triệu | R-HW540RV (XK) |
Bảng giá tủ lạnh Hitachi ngăn đá trên 10/2026
| Model | Dung tích | Mặt tủ | Giá tham khảo |
|---|---|---|---|
| HRTN5230MUVN Ngăn đá trên | 210 lít | Đen ánh sao | 5.800.000đ |
| HRTN5255MFUVN Ngăn đá trên | 240 lít | Đen ánh sao | 6.300.000đ |
| HRTN5275MFUVN Ngăn đá trên | 260 lít | Đen ánh sao | 7.100.000đ |
| HRTN6379SUVN Ngăn đá trên | 344 lít | Đen ánh sao | 7.910.000đ |
| HRTN6379SGBKVN Ngăn đá trên | 344 lít | Kính đen | 10.800.000đ |
| HRTN6408SUVN Ngăn đá trên | 374 lít | Đen ánh sao | 10.800.000đ |
| HRTN6408SAGBKVN Ngăn đá trên | 374 lít | Đen | 12.400.000đ |
| R-FVX480PGV9 (GBK) Ngăn đá trên | 366 lít | Gương đen | 12.700.000đ |
| HRTN6443SAGBKVN Ngăn đá trên | 409 lít | Đen | 12.800.000đ |
| HRTN6408SAGMGVN Ngăn đá trên | 372 lít | Xám thủy tinh | 13.800.000đ |
| HRTN6443SAGMGVN Ngăn đá trên | 407 lít | Xám | 14.700.000đ |
| HRTN6443SAMGWVN Ngăn đá trên | 407 lít | Trắng | 14.700.000đ |
| R-FVY510PGV0 (GBK) Ngăn đá trên | 390 lít | Gương đen | 15.090.000đ |
| R-FG690PGV7X Ngăn đá trên | 550 lít | Kính đen | 15.400.000đ |
| R-FG560PGV8X (GBK) Ngăn đá trên | 450 lít | Gương đen | 15.600.000đ |
Giá tham khảo tổng hợp tháng 10/2026 từ giá đề xuất của hãng và giá bán phổ biến tại các nhà bán lẻ; giá thực tế và khuyến mãi báo khi liên hệ.
Bảng giá tủ lạnh Hitachi ngăn đá dưới 10/2026
| Model | Dung tích | Mặt tủ | Giá tham khảo |
|---|---|---|---|
| HRBN6340DUVN Ngăn đá dưới | 323 lít | Đen ánh sao | 10.800.000đ |
| HRBN6340DGBKVN Ngăn đá dưới | 323 lít | Kính đen | 11.500.000đ |
Giá tham khảo tổng hợp tháng 10/2026 từ giá đề xuất của hãng và giá bán phổ biến tại các nhà bán lẻ; giá thực tế và khuyến mãi báo khi liên hệ.
Bảng giá tủ lạnh Hitachi Side by Side 10/2026
| Model | Dung tích | Mặt tủ | Giá tham khảo |
|---|---|---|---|
| HRSN9563DDXVN Side by Side | 532 lít | Đen Inox | 13.800.000đ |
| HRSN9563DWDXVN Side by Side | 529 lít | Đen Inox | 14.600.000đ |
| HRSN9552DDXVN Side by Side | 525 lít | Đen Inox | 15.300.000đ |
| HRSN9563DWGBVN Side by Side | 529 lít | Kính đen | 15.300.000đ |
| HRSN9552DWDXVN Side by Side | 525 lít | Đen Inox | 16.900.000đ |
| HRSN9552DGBVN Side by Side | 525 lít | Kính đen | 17.700.000đ |
| HRSN9713ESUVN Side by Side | 656 lít | Đen ánh sao | 21.100.000đ |
| HRSN9713ESAUVN Side by Side | 653 lít | Đen Sapphire | 23.100.000đ |
| HRSN9713ESGBKVN Side by Side | 656 lít | Kính đen | 23.900.000đ |
| HRSN9713ESMGWVN Side by Side | 656 lít | Kính trắng nhám | 24.300.000đ |
| HRSN9713ESAGBKVN Side by Side | 653 lít | Gương đen | 26.600.000đ |
| HRSN9698ESICUVN Side by Side | 637 lít | Đen ánh sao | 33.100.000đ |
| HRSN9698ESICGBKVN Side by Side | 637 lít | Kính đen | 35.400.000đ |
| HRSN9698ESICGDVN Side by Side | 637 lít | Kính kim cương | 36.200.000đ |
| R-M800PGV0 (GBK) Side by Side | 590 lít | Gương đen | 38.000.000đ |
| R-MX800GVGV0 (GBK) Side by Side | 569 lít | Gương đen | 47.500.000đ |
| R-MY800GVGV0 (MIR) Side by Side | 569 lít | Gương bạc | 58.900.000đ |
Giá tham khảo tổng hợp tháng 10/2026 từ giá đề xuất của hãng và giá bán phổ biến tại các nhà bán lẻ; giá thực tế và khuyến mãi báo khi liên hệ.
Bảng giá tủ lạnh Hitachi Multi Door 4 cửa 10/2026
| Model | Dung tích | Mặt tủ | Giá tham khảo |
|---|---|---|---|
| HR4N7462DSXVN Multi Door 4 cửa | 422 lít | Inox | 14.600.000đ |
| HR4N7462DSDXVN Multi Door 4 cửa | 422 lít | Đen Inox | 15.400.000đ |
| HR4N7462DSGBVN Multi Door 4 cửa | 422 lít | Kính đen | 16.200.000đ |
| HR4N7522DSDXVN Multi Door 4 cửa | 466 lít | Đen Inox | 16.500.000đ |
| R-FW650PGV8 (GBK) Multi Door 4 cửa | 509 lít | Gương đen | 16.700.000đ |
| HR4N7520DSWDXVN Multi Door 4 cửa | 464 lít | Đen Inox | 17.300.000đ |
| HR4N7522DSGBVN Multi Door 4 cửa | 466 lít | Kính đen | 17.300.000đ |
| R-FW690PGV7 (GBK) Multi Door 4 cửa | 540 lít | Gương đen | 19.600.000đ |
| R-FW690PGV7X (GBK) Multi Door 4 cửa | 540 lít | Gương đen | 21.600.000đ |
| R-WB640PGV1 (GCK) Multi Door 4 cửa | 569 lít | Gương đen | 26.100.000đ |
| R-WB640PGV1 (GMG) Multi Door 4 cửa | 569 lít | Kính xám | 26.100.000đ |
| R-WB640VGV0 (GBK) Multi Door 4 cửa | 569 lít | Gương đen | 31.200.000đ |
| R-WB700PGV4 (GBK) Multi Door 4 cửa | 645 lít | Đen | 31.300.000đ |
| R-WB640VGV0 Multi Door 4 cửa | 569 lít | Kính đen / xám thủy tinh | 31.600.000đ |
| R-WB700VGV4 (GBK) Multi Door 4 cửa | 645 lít | Đen | 33.600.000đ |
| R-WB640VGV0X (MGW) Multi Door 4 cửa | 569 lít | Trắng nhám | 36.500.000đ |
| R-WB640VGV0X (MIR) Multi Door 4 cửa | 569 lít | Gương | 36.600.000đ |
Giá tham khảo tổng hợp tháng 10/2026 từ giá đề xuất của hãng và giá bán phổ biến tại các nhà bán lẻ; giá thực tế và khuyến mãi báo khi liên hệ.
Bảng giá tủ lạnh Hitachi Nhật Bản 6 cửa 10/2026
| Model | Dung tích | Mặt tủ | Giá tham khảo |
|---|---|---|---|
| R-HW540RV (XK) Nhật Bản 6 cửa | 540 lít | Gương đen pha lê | 45.800.000đ |
| R-HW540RV (X) Nhật Bản 6 cửa | 540 lít | Gương pha lê | 47.600.000đ |
| R-HW620RV (XK) Nhật Bản 6 cửa | 617 lít | Gương đen pha lê | 68.500.000đ |
| R-HW620RV (X) Nhật Bản 6 cửa | 617 lít | Gương pha lê | 68.900.000đ |
| R-GW670TV (XM) Nhật Bản 6 cửa | 670 lít | Gương xám khói | 77.500.000đ |
| R-ZX740KV (X) Nhật Bản 6 cửa | 735 lít | Gương pha lê | 89.000.000đ |
| R-GW670TV (XK) Nhật Bản 6 cửa | 670 lít | Kính đen pha lê | 92.400.000đ |
Giá tham khảo tổng hợp tháng 10/2026 từ giá đề xuất của hãng và giá bán phổ biến tại các nhà bán lẻ; giá thực tế và khuyến mãi báo khi liên hệ.
Kinh nghiệm chọn tủ lạnh Hitachi theo giá
- Dưới 10 triệu: tủ ngăn đá trên 210–344 lít cho gia đình nhỏ.
- 10–20 triệu: ngăn đá trên 370–550 lít, ngăn đá dưới, Multi Door HR4N, Side by Side HRSN95xx.
- 20–40 triệu: Multi Door R-FW, R-WB, Side by Side HRSN9713/9698.
- Trên 45 triệu: Side by Side 3 cửa và tủ lạnh Hitachi Nhật Bản 6 cửa.
Đọc thêm tủ lạnh Hitachi giá bao nhiêu, nên mua tủ lạnh Hitachi nào và tủ lạnh Hitachi mẫu nào tốt.
Hỏi đáp
Tủ lạnh Hitachi rẻ nhất giá bao nhiêu?
Model rẻ nhất trong bảng là Tủ lạnh Hitachi HRTN5230MUVN Inverter 210 lít ngăn đá trên Đen ánh sao giá tham khảo 5.800.000đ.
Tủ lạnh Hitachi đắt nhất là model nào?
Tủ lạnh Hitachi R-GW670TV (XK) Inverter 670 lít Multi Door 6 cửa Nhật Bản với giá tham khảo 92.400.000đ.
Bảng giá tủ lạnh Hitachi có bao gồm giao lắp không?
Giá trong bảng là giá sản phẩm tham khảo; giao hàng và lắp đặt tại TP.HCM được báo trọn gói khi liên hệ.
Vì sao giá tủ lạnh Hitachi chênh lệch giữa các cửa hàng?
Giá phụ thuộc chương trình khuyến mãi theo tháng, quà tặng, phí giao lắp và lô hàng. Giá trong bảng là giá tham khảo; liên hệ để nhận báo giá trọn gói chính xác.